Nous publions les chiffres des immatriculations appliquées exclusivement au véhicule électrique. Notre étude porte sur les mois de janvier à mai 2020 avec un focus particulier sur l’impact de la crise du coronavirus.
Téléchargez notre étude en PDF
Remplissez vite notre formulaire pour une installation EV rapide et de qualité par des experts. Assistance continue et personnalisée garantie!
Une reprise pour le véhicule électrique en bonne forme
Voici la performance ajustée du TOP 3 des véhicules électriques en France pour la période de Janvier à Mai 2020.
- La Renault Zoé est toujours en tête.
- La Peugeot e-208 est digne challenger de la Renault Zoé.
- La Tesla Model 3 continue sa progression dans ce classement malgré son positionnement luxe.
N.B.: Il s’agit des volumes d’immatriculation, cela ne représente pas les ventes sur la période. Nous sommes en pleine crise du coronavirus.
Les immatriculations du véhicule électrique en volume sur la période de Janvier à Mai 2020
Nous publions l’intégralité des volumes d’immatriculation pour la période de Janvier à Mai 2020.
- Le marché est en forte croissance avec + 89% d’immatriculations vs A-1 pour la même période.
- C’est la Hyundai – KONA qui affiche la plus grande croissance sur la période.
Volume | % var | |
Total | 31 244 | 89% |
RENAULT – ZOE | 11 639 | 66% |
PEUGEOT – 208 II | 6 827 | N.P. |
TESLA – MODEL 3 | 2 942 | 38% |
DS – DS3 CBACK | 1 477 | N.P. |
HYUNDAI – KONA | 1 180 | 76% |
KIA – NIRO | 1 076 | -1% |
CITROEN – C-ZERO | 924 | N.P. |
NISSAN – LEAFII 40 | 630 | -61% |
B.M.W. – I3 | 524 | -47% |
MINI – MINI III | 435 | N.P. |
PEUGEOT – 2008 II | 389 | N.P. |
VOLKSWAGEN – E-UP | 343 | N.P. |
OPEL – CORSA | 314 | N.P. |
NISSAN – LEAFII 62 | 288 | N.P. |
SMART – FORTWO | 271 | -60% |
HYUNDAI – IONIQ | 269 | 32% |
KIA – SOUL | 251 | N.P. |
TESLA – MODEL S | 196 | 4% |
VOLKSWAGEN – E-GOLFVII | 181 | -17% |
SKODA – CITIGOEIV | 173 | N.P. |
AUDI – E-TRON | 171 | -10% |
SEAT – MII ELEC | 166 | N.P. |
TESLA – MODEL X | 144 | 10% |
PORSCHE – TAYCAN | 99 | N.P. |
MERCEDES – EQC | 88 | N.P. |
SMART – FORFOUR | 55 | -64% |
CITROEN – E-MEHARI | 44 | -30% |
HONDA – E | 31 | N.P. |
NISSAN – E-NV200 | 29 | -26% |
PEUGEOT – ION | 25 | -92% |
JAGUAR – I-PACE | 24 | -89% |
CITROEN – BERLINGO | 23 | -30% |
M.G. – ZS | 9 | N.P. |
PEUGEOT – PARTNER | 7 | -91% |
N.P. : Soit le modèle n’existait pas en 2019, soit nous n’avons pas les chiffres 2019.