C’est une question légitime, nous parlons chaque jour de succès pour la marque et nous avons très peu de chiffres vérifiés en circulation. Chez Tesla Magazine, nous préférons aller à la source des données.
Grâce à notre partenaire de longue date, AAA DATA, nous suivrons régulièrement des indicateurs clés:
- TOP 10 immatriculations VE en France de janvier à fin Avril
Pour étayer le graphique ci-dessus, nous vous transmettons les volumes d’immatriculations sur la même période pour l’ensemble des véhicules électriques. La Renault Zoé et la Peugeot 208 II ne sont pas comparables avec la Tesla Model 3 mais les volumes d’immatriculation se rapprochent.
Marque Modele | Volume |
RENAULT – ZOE | 10 473 |
PEUGEOT – 208 II | 6 148 |
TESLA – MODEL 3 | 2 723 |
DS – DS3 CBACK | 1 374 |
KIA – NIRO | 871 |
HYUNDAI – KONA | 829 |
CITROEN – C-ZERO | 677 |
NISSAN – LEAFII 40 | 551 |
B.M.W. – I3 | 402 |
NISSAN – LEAFII 62 | 254 |
MINI – MINI III | 244 |
PEUGEOT – 2008 II | 238 |
VOLKSWAGEN – E-UP | 236 |
OPEL – CORSA | 227 |
HYUNDAI – IONIQ | 210 |
SMART – FORTWO | 203 |
KIA – SOUL | 198 |
VOLKSWAGEN – E-GOLFVII | 167 |
SKODA – CITIGOEIV | 165 |
TESLA – MODEL S | 164 |
SEAT – MII ELEC | 159 |
AUDI – E-TRON | 151 |
TESLA – MODEL X | 126 |
MERCEDES – EQC | 78 |
PORSCHE – TAYCAN | 60 |
SMART – FORFOUR | 48 |
CITROEN – E-MEHARI | 43 |
NISSAN – E-NV200 | 28 |
CITROEN – BERLINGO | 23 |
- Volume d’immatriculation Tesla en France de Janvier à fin Avril
Si le graphique n’est pas clair, nous vous donnons les volumes ci-dessous. Très clairement la Tesla Model 3 est le succès de l’année et nous avons hâte de publier les chiffres sur Mars – Avril – Mai – Juin pour rendre compte de l’impact du coronavirus.
Marque Modele | Volume |
TESLA – MODEL 3 | 2 723 |
TESLA – MODEL S | 164 |
TESLA – MODEL X | 126 |